Rapoarte contoare
Istoric complet al citirilor de contor pe echipamente.
| Lună | Echipament | Ant. A/N | Crt. A/N | Dif. A/N | Ant. Color | Crt. Color | Dif. Color | Sursă | Status | Primit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06 | Xerox VersaLink C405 SN-HP209306 | 68.447 | 69.234 | 787 | 14.763 | 16.106 | 1.343 | procesat | 27.06.2026 | |
| 2026-06 | HP LaserJet Pro MFP M479fdw SN-HP891171 | 87.717 | 88.510 | 793 | 38.006 | 39.343 | 1.337 | manual | procesat | 27.06.2026 |
| 2026-06 | Canon i-SENSYS MF754Cdw SN-KM431803 | 81.790 | 84.088 | 2.298 | 28.793 | 29.105 | 312 | procesat | 27.06.2026 | |
| 2026-06 | Ricoh IM C3000 SN-BR547470 | 38.581 | 38.787 | 206 | 13.239 | 14.669 | 1.430 | manual | procesat | 27.06.2026 |
| 2026-06 | Ricoh IM C3000 SN-HP526040 | 86.675 | 88.321 | 1.646 | 22.744 | 23.854 | 1.110 | procesat | 27.06.2026 | |
| 2026-06 | Canon i-SENSYS MF754Cdw SN-BR855118 | 54.653 | 56.917 | 2.264 | 40.857 | 41.800 | 943 | procesat | 27.06.2026 | |
| 2026-06 | HP LaserJet Pro MFP M479fdw SN-BR191819 | 66.453 | 68.359 | 1.906 | 15.437 | 16.742 | 1.305 | procesat | 26.06.2026 | |
| 2026-06 | Canon i-SENSYS MF754Cdw SN-RC625076 | 95.238 | 97.047 | 1.809 | 36.233 | 36.699 | 466 | procesat | 26.06.2026 | |
| 2026-06 | Konica Minolta Bizhub C250i SN-CN806943 | 35.261 | 36.619 | 1.358 | 43.942 | 44.672 | 730 | procesat | 26.06.2026 | |
| 2026-06 | Xerox AltaLink C8030 SN-KM168773 | 64.701 | 66.022 | 1.321 | 40.450 | 40.981 | 531 | procesat | 26.06.2026 | |
| 2026-06 | Canon i-SENSYS MF754Cdw SN-KM753691 | 73.209 | 75.446 | 2.237 | 33.582 | 35.067 | 1.485 | procesat | 26.06.2026 | |
| 2026-06 | Ricoh MP C4504 SN-XR984879 | 94.660 | 96.966 | 2.306 | 35.615 | 36.379 | 764 | procesat | 26.06.2026 | |
| 2026-06 | Konica Minolta Bizhub C250i SN-BR285738 | 88.420 | 90.686 | 2.266 | 52.642 | 53.694 | 1.052 | procesat | 26.06.2026 | |
| 2026-06 | Xerox VersaLink C405 SN-BR751682 | 72.399 | 73.229 | 830 | 47.872 | 49.052 | 1.180 | procesat | 26.06.2026 | |
| 2026-06 | Xerox VersaLink C405 SN-XR167952 | 81.086 | 82.039 | 953 | 54.801 | 55.264 | 463 | procesat | 26.06.2026 | |
| 2026-06 | Ricoh MP C4504 SN-CN507305 | 83.890 | 84.437 | 547 | 29.973 | 30.368 | 395 | procesat | 25.06.2026 | |
| 2026-06 | Xerox VersaLink C405 SN-XR498594 | 73.536 | 75.059 | 1.523 | 37.659 | 37.823 | 164 | procesat | 25.06.2026 | |
| 2026-06 | Canon i-SENSYS MF754Cdw SN-CN157327 | 83.308 | 83.988 | 680 | 58.991 | 60.156 | 1.165 | procesat | 25.06.2026 | |
| 2026-06 | Ricoh MP C4504 SN-BR773268 | 86.331 | 88.655 | 2.324 | 41.176 | 41.786 | 610 | procesat | 25.06.2026 | |
| 2026-06 | Brother MFC-L8900CDW SN-RC622854 | 38.174 | 39.682 | 1.508 | 0 | 0 | 0 | procesat | 25.06.2026 | |
| 2026-06 | Canon i-SENSYS MF754Cdw SN-RC906226 | 27.545 | 29.607 | 2.062 | 18.660 | 19.934 | 1.274 | procesat | 25.06.2026 | |
| 2026-06 | Brother MFC-L8900CDW SN-CN844826 | 27.713 | 28.916 | 1.203 | 0 | 0 | 0 | procesat | 24.06.2026 | |
| 2026-06 | Ricoh IM C3000 SN-KM452774 | 94.086 | 95.923 | 1.837 | 51.794 | 51.980 | 186 | procesat | 24.06.2026 | |
| 2026-06 | HP LaserJet Pro MFP M479fdw SN-CN708499 | 42.836 | 44.217 | 1.381 | 53.774 | 54.986 | 1.212 | procesat | 24.06.2026 | |
| 2026-06 | Xerox AltaLink C8030 SN-KM702001 | 44.304 | 44.960 | 656 | 58.146 | 58.795 | 649 | procesat | 24.06.2026 | |
| 2026-06 | Xerox VersaLink C405 SN-HP292070 | 92.659 | 94.393 | 1.734 | 33.349 | 34.538 | 1.189 | procesat | 24.06.2026 | |
| 2026-06 | Ricoh IM C3000 SN-RC165887 | 53.969 | 54.747 | 778 | 50.177 | 51.191 | 1.014 | procesat | 24.06.2026 | |
| 2026-06 | Konica Minolta Bizhub C250i SN-KM980825 | 30.939 | 32.682 | 1.743 | 14.611 | 15.799 | 1.188 | procesat | 24.06.2026 | |
| 2026-06 | Ricoh MP C4504 SN-RC889726 | 62.187 | 63.910 | 1.723 | 57.616 | 58.152 | 536 | procesat | 23.06.2026 | |
| 2026-06 | HP LaserJet Pro MFP M479fdw SN-XR402828 | 49.975 | 51.761 | 1.786 | 29.586 | 30.467 | 881 | procesat | 23.06.2026 | |
| 2026-06 | HP LaserJet Pro MFP M479fdw SN-CN324887 | 35.896 | 38.130 | 2.234 | 28.269 | 29.562 | 1.293 | procesat | 23.06.2026 | |
| 2026-06 | Canon i-SENSYS MF754Cdw SN-XR967909 | 80.369 | 81.313 | 944 | 55.287 | 56.475 | 1.188 | procesat | 23.06.2026 | |
| 2026-06 | Canon i-SENSYS MF754Cdw SN-RC799217 | 73.654 | 74.987 | 1.333 | 27.205 | 28.632 | 1.427 | procesat | 23.06.2026 | |
| 2026-06 | Xerox AltaLink C8030 SN-HP698806 | 29.505 | 29.691 | 186 | 15.834 | 16.486 | 652 | procesat | 23.06.2026 | |
| 2026-06 | HP LaserJet Pro MFP M479fdw SN-KM524402 | 74.243 | 74.441 | 198 | 25.338 | 25.611 | 273 | manual | procesat | 22.06.2026 |
| 2026-06 | Ricoh MP C4504 SN-HP206706 | 67.193 | 68.617 | 1.424 | 41.434 | 42.428 | 994 | procesat | 22.06.2026 | |
| 2026-06 | Xerox AltaLink C8030 SN-RC284609 | 56.579 | 57.030 | 451 | 58.270 | 59.469 | 1.199 | manual | procesat | 22.06.2026 |
| 2026-06 | Ricoh IM C3000 SN-CN947626 | 64.590 | 66.767 | 2.177 | 39.577 | 41.070 | 1.493 | procesat | 22.06.2026 | |
| 2026-06 | Konica Minolta Bizhub C250i SN-RC648179 | 93.703 | 93.891 | 188 | 18.000 | 19.399 | 1.399 | procesat | 22.06.2026 | |
| 2026-06 | Xerox VersaLink C405 SN-XR649763 | 31.964 | 32.373 | 409 | 19.296 | 19.916 | 620 | procesat | 22.06.2026 | |
| 2026-06 | Ricoh MP C4504 SN-BR805744 | 51.171 | 51.395 | 224 | 26.451 | 27.519 | 1.068 | procesat | 21.06.2026 | |
| 2026-06 | Ricoh IM C3000 SN-XR754740 | 46.475 | 48.877 | 2.402 | 40.768 | 41.303 | 535 | procesat | 21.06.2026 | |
| 2026-06 | Konica Minolta Bizhub C250i SN-XR566682 | 88.633 | 89.221 | 588 | 35.203 | 36.654 | 1.451 | procesat | 21.06.2026 | |
| 2026-06 | Xerox VersaLink C405 SN-BR238453 | 70.196 | 72.380 | 2.184 | 12.132 | 12.597 | 465 | procesat | 21.06.2026 | |
| 2026-06 | Brother MFC-L8900CDW SN-XR143702 | 58.595 | 59.839 | 1.244 | 0 | 0 | 0 | procesat | 21.06.2026 | |
| 2026-06 | Ricoh IM C3000 SN-KM562093 | 62.164 | 63.072 | 908 | 50.955 | 51.475 | 520 | procesat | 21.06.2026 | |
| 2026-06 | Ricoh MP C4504 SN-CN915997 | 82.168 | 82.727 | 559 | 44.191 | 45.601 | 1.410 | manual | procesat | 20.06.2026 |
| 2026-06 | Xerox VersaLink C405 SN-HP869656 | 38.837 | 40.362 | 1.525 | 34.635 | 35.384 | 749 | procesat | 20.06.2026 | |
| 2026-06 | HP LaserJet Pro MFP M479fdw SN-KM225907 | 49.823 | 51.463 | 1.640 | 58.726 | 59.557 | 831 | procesat | 20.06.2026 | |
| 2026-06 | Konica Minolta Bizhub C250i SN-BR878880 | 80.943 | 81.900 | 957 | 53.870 | 54.437 | 567 | procesat | 20.06.2026 |
Afișate 1-50 din 170
Rânduri:
Pag. 1 / 4
