Hârtie
Sold coli pe luna Iunie 2026 pentru clienții cu alocare contractuală.
Sold lunar — Iunie 2026
| Client | Alocare lunară | Sold inițial | Alocare | Livrări extra | Consum | Sold final |
|---|---|---|---|---|---|---|
Nord Vest Print Solutions SRL Hârtie inclusă | 3.000 | -162.225 | 3.000 | 0 | 11.847 | -171.072 |
Pro Mobila SRL Hârtie inclusă | 8.000 | -58.764 | 8.000 | 0 | 8.803 | -59.567 |
Mureș Construct SRL Hârtie inclusă | 5.000 | -44.336 | 5.000 | 0 | 7.287 | -46.623 |
Smart Logistics SRL Hârtie inclusă | 2.500 | -42.096 | 2.500 | 0 | 2.259 | -41.855 |
Lumina Office SRL Hârtie inclusă | 4.000 | -29.641 | 3.999 | 0 | 5.415 | -31.057 |
Maramureș Auto Service SRL Hârtie inclusă | 5.500 | -26.848 | 5.500 | 0 | 6.454 | -27.802 |
Alfa Office SRL Hârtie inclusă | 14.500 | -15.131 | 14.500 | 0 | 13.112 | -13.743 |
Optim Food SRL Hârtie inclusă | 8.000 | -13.396 | 8.001 | 0 | 8.284 | -13.679 |
Atlas Dental Expert SRL Hârtie inclusă | 12.000 | -8.023 | 12.000 | 0 | 13.146 | -9.169 |
Crișana Print Solutions SRL Hârtie inclusă | 7.000 | 2.172 | 7.000 | 0 | 3.527 | 5.645 |
Transilvania Auto Service SRL Hârtie inclusă | 5.000 | 18.816 | 5.000 | 0 | 2.430 | 21.386 |
Olt Consulting SRL Hârtie inclusă | 15.000 | 20.374 | 15.000 | 0 | 6.654 | 28.720 |
Moldova Group SRL Hârtie inclusă | 13.500 | 34.107 | 13.500 | 0 | 7.942 | 39.665 |
Transilvania Print Solutions SRL Hârtie inclusă | 3.500 | 33.044 | 3.500 | 4.000 | 0 | 40.544 |
Olt Dental Expert SRL Hârtie inclusă | 14.500 | 35.729 | 14.499 | 0 | 9.377 | 40.851 |
Banat Invest SRL Hârtie inclusă | 11.500 | 43.499 | 11.499 | 0 | 13.488 | 41.510 |
Royal Consulting SRL Hârtie inclusă | 11.000 | 51.655 | 11.000 | 0 | 5.164 | 57.491 |
Pro Birou Notarial SRL Hârtie inclusă | 9.500 | 71.057 | 9.500 | 0 | 2.685 | 77.872 |
Vega Logistics SRL Hârtie inclusă | 15.000 | 72.676 | 15.000 | 2.000 | 4.558 | 85.118 |
Olt Cabinet Avocat SRL Hârtie inclusă | 12.500 | 86.886 | 12.500 | 0 | 4.894 | 94.492 |
Orion Distribuție SRL Hârtie inclusă | 12.500 | 88.680 | 12.500 | 0 | 0 | 101.180 |
Atlas Agricol SRL Hârtie inclusă | 13.500 | 96.126 | 13.500 | 0 | 7.741 | 101.885 |
Royal Tehnic SRL Hârtie inclusă | 12.500 | 151.843 | 12.500 | 4.000 | 1.203 | 167.140 |
Olt Distribuție SRL Hârtie inclusă | 15.000 | 172.240 | 15.000 | 0 | 2.144 | 185.096 |
Afișate 1-24 din 24
Rânduri:
Pag. 1 / 1
