Facturi
974 facturi în sistem.
| Număr factură | Lună | Client | Locație | Scadență | Status | Total | Acțiune |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F202604-00702 | Aprilie 2026 | Maramureș Construct SRL | Showroom Sibiu | 15.05.2026 | restantă | 826,57 RON | |
| F202604-00696 | Aprilie 2026 | Atlas Agricol SRL | Sediu Central | 15.05.2026 | restantă | 272,51 RON | |
| F202604-00692 | Aprilie 2026 | Atlas Dental Expert SRL | Sediu Central | 15.05.2026 | restantă | 428,40 RON | |
| F202604-00685 | Aprilie 2026 | Nord Vest Logistics SRL | Centru Logistic Timișoara | 15.05.2026 | restantă | 237,99 RON | |
| F202604-00681 | Aprilie 2026 | Banat Invest SRL | Depozit Sibiu | 15.05.2026 | restantă | 816,13 RON | |
| F202604-00680 | Aprilie 2026 | Banat Invest SRL | Sediu Central | 15.05.2026 | restantă | 359,38 RON | |
| F202604-00678 | Aprilie 2026 | Smart Logistics SRL | Centru Logistic Suceava | 15.05.2026 | restantă | 329,63 RON | |
| F202604-00677 | Aprilie 2026 | Smart Logistics SRL | Sediu Central | 15.05.2026 | restantă | 811,37 RON | |
| F202604-00676 | Aprilie 2026 | Transilvania Trading SRL | Atelier Cluj-Napoca | 15.05.2026 | restantă | 580,86 RON | |
| F202604-00672 | Aprilie 2026 | Bucovina Electric SRL | Showroom Baia Mare | 15.05.2026 | restantă | 208,25 RON | |
| F202604-00669 | Aprilie 2026 | Vega Agricol SRL | Sediu Central Craiova | 15.05.2026 | restantă | 336,77 RON | |
| F202604-00667 | Aprilie 2026 | Olt Consulting SRL | Punct de Lucru Târgu Mureș | 15.05.2026 | restantă | 359,38 RON | |
| F202604-00666 | Aprilie 2026 | Olt Consulting SRL | Showroom Craiova | 15.05.2026 | restantă | 515,46 RON | |
| F202604-00661 | Aprilie 2026 | Moldova Consulting SRL | Sediu Central | 15.05.2026 | restantă | 273,70 RON | |
| F202604-00649 | Aprilie 2026 | Optim Food SRL | Atelier Suceava | 15.05.2026 | restantă | 695,33 RON | |
| F202604-00648 | Aprilie 2026 | Optim Food SRL | Sediu Central | 15.05.2026 | restantă | 437,05 RON | |
| F202604-00641 | Aprilie 2026 | Mureș Textile SRL | Sediu Central | 15.05.2026 | restantă | 409,60 RON | |
| F202604-00638 | Aprilie 2026 | Moldova Tehnic SRL | Sediu Central | 15.05.2026 | restantă | 582,29 RON | |
| F202604-00633 | Aprilie 2026 | Royal Electric SRL | Sediu Central | 15.05.2026 | restantă | 405,79 RON | |
| F202604-00630 | Aprilie 2026 | Premium Electric SRL | Sediu Central | 15.05.2026 | restantă | 155,89 RON | |
| F202604-00625 | Aprilie 2026 | Smart Distribuție SRL | Birou Vânzări Brașov | 15.05.2026 | restantă | 321,30 RON | |
| F202604-00619 | Aprilie 2026 | Vega Medical Office SRL | Sediu Central | 15.05.2026 | restantă | 326,06 RON | |
| F202604-00618 | Aprilie 2026 | Prima Textile SRL | Sediu Central Arad | 15.05.2026 | restantă | 345,10 RON | |
| F202604-00604 | Aprilie 2026 | Alfa Office SRL | Showroom Cluj-Napoca | 15.05.2026 | restantă | 716,92 RON | |
| F202604-00600 | Aprilie 2026 | Vega Logistics SRL | Atelier Baia Mare | 15.05.2026 | restantă | 506,94 RON |
Afișate 1-25 din 175
Rânduri:
Pag. 1 / 7
