Facturi
974 facturi în sistem.
| Număr factură | Lună | Client | Locație | Scadență | Status | Total | Acțiune |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F202606-00971 | Iunie 2026 | Banat Servicii SRL | Punct de Lucru Târgu Mureș | 15.07.2026 | pregătită | 245,53 RON | |
| F202606-00969 | Iunie 2026 | Maramureș Construct SRL | Showroom Sibiu | 15.07.2026 | pregătită | 854,96 RON | |
| F202606-00968 | Iunie 2026 | Maramureș Construct SRL | Sediu Central Suceava | 15.07.2026 | pregătită | 526,63 RON | |
| F202606-00967 | Iunie 2026 | Maramureș Construct SRL | Sediu Central | 15.07.2026 | pregătită | 173,74 RON | |
| F202606-00966 | Iunie 2026 | Atlas Agricol SRL | Centru Logistic Timișoara | 15.07.2026 | pregătită | 306,28 RON | |
| F202606-00965 | Iunie 2026 | Atlas Agricol SRL | Showroom Deva | 15.07.2026 | pregătită | 172,20 RON | |
| F202606-00959 | Iunie 2026 | Atlas Dental Expert SRL | Sediu Central | 15.07.2026 | pregătită | 641,89 RON | |
| F202606-00958 | Iunie 2026 | Prima Agricol SRL | Depozit Alba Iulia | 15.07.2026 | pregătită | 576,40 RON | |
| F202606-00956 | Iunie 2026 | Prima Agricol SRL | Atelier Târgu Mureș | 15.07.2026 | pregătită | 812,19 RON | |
| F202606-00955 | Iunie 2026 | Prima Agricol SRL | Sediu Central | 15.07.2026 | pregătită | 388,25 RON | |
| F202606-00954 | Iunie 2026 | Pro Birou Notarial SRL | Sediu Central | 15.07.2026 | pregătită | 528,36 RON | |
| F202606-00953 | Iunie 2026 | Nord Vest Logistics SRL | Showroom Timișoara | 15.07.2026 | pregătită | 429,33 RON | |
| F202606-00950 | Iunie 2026 | Nord Vest Logistics SRL | Sediu Central | 15.07.2026 | pregătită | 637,99 RON | |
| F202606-00948 | Iunie 2026 | Banat Invest SRL | Depozit Sibiu | 15.07.2026 | pregătită | 751,12 RON | |
| F202606-00946 | Iunie 2026 | Olt Distribuție SRL | Sediu Central | 15.07.2026 | pregătită | 277,27 RON | |
| F202606-00944 | Iunie 2026 | Transilvania Trading SRL | Atelier Cluj-Napoca | 15.07.2026 | pregătită | 307,54 RON | |
| F202606-00936 | Iunie 2026 | Olt Consulting SRL | Showroom Craiova | 15.07.2026 | pregătită | 534,42 RON | |
| F202606-00932 | Iunie 2026 | Moldova Consulting SRL | Centru Logistic Baia Mare | 15.07.2026 | pregătită | 574,77 RON | |
| F202606-00931 | Iunie 2026 | Moldova Consulting SRL | Sediu Central | 15.07.2026 | pregătită | 273,70 RON | |
| F202606-00927 | Iunie 2026 | Olt Auto Service SRL | Sediu Central | 15.07.2026 | pregătită | 315,35 RON | |
| F202606-00923 | Iunie 2026 | Olt Cabinet Avocat SRL | Sediu Central | 15.07.2026 | pregătită | 378,44 RON | |
| F202606-00921 | Iunie 2026 | Olt Dental Expert SRL | Showroom Cluj-Napoca | 15.07.2026 | pregătită | 522,41 RON | |
| F202606-00920 | Iunie 2026 | Olt Dental Expert SRL | Sediu Central | 15.07.2026 | pregătită | 439,11 RON | |
| F202606-00918 | Iunie 2026 | Optim Food SRL | Atelier Suceava | 15.07.2026 | pregătită | 349,82 RON | |
| F202606-00916 | Iunie 2026 | Orion Agricol SRL | Sediu Central Ploiești | 15.07.2026 | pregătită | 642,08 RON |
Afișate 1-25 din 53
Rânduri:
Pag. 1 / 3
