Facturi
974 facturi în sistem.
| Număr factură | Lună | Client | Locație | Scadență | Status | Total | Acțiune |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F202606-00974 | Iunie 2026 | Optim Trading SRL | Sediu Central | 15.07.2026 | ciornă | 284,27 RON | |
| F202606-00973 | Iunie 2026 | Quattro Agricol SRL | Filiala Nord Craiova | 15.07.2026 | ciornă | 555,19 RON | |
| F202606-00972 | Iunie 2026 | Banat Servicii SRL | Birou Vânzări Alba Iulia | 15.07.2026 | ciornă | 396,27 RON | |
| F202606-00970 | Iunie 2026 | Banat Servicii SRL | Sediu Central | 15.07.2026 | ciornă | 223,72 RON | |
| F202606-00964 | Iunie 2026 | Atlas Agricol SRL | Depozit Târgu Mureș | 15.07.2026 | ciornă | 350,81 RON | |
| F202606-00963 | Iunie 2026 | Atlas Agricol SRL | Sediu Central | 15.07.2026 | ciornă | 272,51 RON | |
| F202606-00962 | Iunie 2026 | Atlas Dental Expert SRL | Showroom Alba Iulia | 15.07.2026 | ciornă | 464,10 RON | |
| F202606-00961 | Iunie 2026 | Atlas Dental Expert SRL | Atelier Alba Iulia | 15.07.2026 | ciornă | 933,89 RON | |
| F202606-00960 | Iunie 2026 | Atlas Dental Expert SRL | Atelier Constanța | 15.07.2026 | ciornă | 431,47 RON | |
| F202606-00957 | Iunie 2026 | Prima Agricol SRL | Punct de Lucru Alba Iulia | 15.07.2026 | ciornă | 457,89 RON | |
| F202606-00952 | Iunie 2026 | Nord Vest Logistics SRL | Centru Logistic Timișoara | 15.07.2026 | ciornă | 193,97 RON | |
| F202606-00951 | Iunie 2026 | Nord Vest Logistics SRL | Punct de Lucru Alba Iulia | 15.07.2026 | ciornă | 324,87 RON | |
| F202606-00949 | Iunie 2026 | Banat Invest SRL | Filiala Nord Arad | 15.07.2026 | ciornă | 751,58 RON | |
| F202606-00947 | Iunie 2026 | Banat Invest SRL | Sediu Central | 15.07.2026 | ciornă | 359,38 RON | |
| F202606-00945 | Iunie 2026 | Smart Logistics SRL | Sediu Central | 15.07.2026 | ciornă | 404,60 RON | |
| F202606-00943 | Iunie 2026 | Transilvania Trading SRL | Showroom Iași | 15.07.2026 | ciornă | 696,23 RON | |
| F202606-00942 | Iunie 2026 | Transilvania Trading SRL | Centru Logistic Craiova | 15.07.2026 | ciornă | 361,91 RON | |
| F202606-00941 | Iunie 2026 | Bucovina Electric SRL | Showroom Baia Mare | 15.07.2026 | ciornă | 166,74 RON | |
| F202606-00940 | Iunie 2026 | Bucovina Electric SRL | Sediu Central | 15.07.2026 | ciornă | 429,27 RON | |
| F202606-00939 | Iunie 2026 | Royal Tehnic SRL | Sediu Central | 15.07.2026 | ciornă | 213,01 RON | |
| F202606-00938 | Iunie 2026 | Vega Agricol SRL | Sediu Central | 15.07.2026 | ciornă | 394,40 RON | |
| F202606-00937 | Iunie 2026 | Olt Consulting SRL | Punct de Lucru Târgu Mureș | 15.07.2026 | ciornă | 359,38 RON | |
| F202606-00935 | Iunie 2026 | Olt Consulting SRL | Filiala Sud Suceava | 15.07.2026 | ciornă | 346,29 RON | |
| F202606-00934 | Iunie 2026 | Olt Consulting SRL | Sediu Central | 15.07.2026 | ciornă | 261,80 RON | |
| F202606-00933 | Iunie 2026 | Moldova Consulting SRL | Sediu Central Suceava | 15.07.2026 | ciornă | 160,65 RON |
Afișate 1-25 din 71
Rânduri:
Pag. 1 / 3
