Facturi
974 facturi în sistem.
| Număr factură | Lună | Client | Locație | Scadență | Status | Total | Acțiune |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F202606-00974 | Iunie 2026 | Optim Trading SRL | Sediu Central | 15.07.2026 | ciornă | 284,27 RON | |
| F202606-00973 | Iunie 2026 | Quattro Agricol SRL | Filiala Nord Craiova | 15.07.2026 | ciornă | 555,19 RON | |
| F202606-00972 | Iunie 2026 | Banat Servicii SRL | Birou Vânzări Alba Iulia | 15.07.2026 | ciornă | 396,27 RON | |
| F202606-00971 | Iunie 2026 | Banat Servicii SRL | Punct de Lucru Târgu Mureș | 15.07.2026 | pregătită | 245,53 RON | |
| F202606-00970 | Iunie 2026 | Banat Servicii SRL | Sediu Central | 15.07.2026 | ciornă | 223,72 RON | |
| F202606-00969 | Iunie 2026 | Maramureș Construct SRL | Showroom Sibiu | 15.07.2026 | pregătită | 854,96 RON | |
| F202606-00968 | Iunie 2026 | Maramureș Construct SRL | Sediu Central Suceava | 15.07.2026 | pregătită | 526,63 RON | |
| F202606-00967 | Iunie 2026 | Maramureș Construct SRL | Sediu Central | 15.07.2026 | pregătită | 173,74 RON | |
| F202606-00966 | Iunie 2026 | Atlas Agricol SRL | Centru Logistic Timișoara | 15.07.2026 | pregătită | 306,28 RON | |
| F202606-00965 | Iunie 2026 | Atlas Agricol SRL | Showroom Deva | 15.07.2026 | pregătită | 172,20 RON | |
| F202606-00964 | Iunie 2026 | Atlas Agricol SRL | Depozit Târgu Mureș | 15.07.2026 | ciornă | 350,81 RON | |
| F202606-00963 | Iunie 2026 | Atlas Agricol SRL | Sediu Central | 15.07.2026 | ciornă | 272,51 RON | |
| F202606-00962 | Iunie 2026 | Atlas Dental Expert SRL | Showroom Alba Iulia | 15.07.2026 | ciornă | 464,10 RON | |
| F202606-00961 | Iunie 2026 | Atlas Dental Expert SRL | Atelier Alba Iulia | 15.07.2026 | ciornă | 933,89 RON | |
| F202606-00960 | Iunie 2026 | Atlas Dental Expert SRL | Atelier Constanța | 15.07.2026 | ciornă | 431,47 RON | |
| F202606-00959 | Iunie 2026 | Atlas Dental Expert SRL | Sediu Central | 15.07.2026 | pregătită | 641,89 RON | |
| F202606-00958 | Iunie 2026 | Prima Agricol SRL | Depozit Alba Iulia | 15.07.2026 | pregătită | 576,40 RON | |
| F202606-00957 | Iunie 2026 | Prima Agricol SRL | Punct de Lucru Alba Iulia | 15.07.2026 | ciornă | 457,89 RON | |
| F202606-00956 | Iunie 2026 | Prima Agricol SRL | Atelier Târgu Mureș | 15.07.2026 | pregătită | 812,19 RON | |
| F202606-00955 | Iunie 2026 | Prima Agricol SRL | Sediu Central | 15.07.2026 | pregătită | 388,25 RON | |
| F202606-00954 | Iunie 2026 | Pro Birou Notarial SRL | Sediu Central | 15.07.2026 | pregătită | 528,36 RON | |
| F202606-00953 | Iunie 2026 | Nord Vest Logistics SRL | Showroom Timișoara | 15.07.2026 | pregătită | 429,33 RON | |
| F202606-00952 | Iunie 2026 | Nord Vest Logistics SRL | Centru Logistic Timișoara | 15.07.2026 | ciornă | 193,97 RON | |
| F202606-00951 | Iunie 2026 | Nord Vest Logistics SRL | Punct de Lucru Alba Iulia | 15.07.2026 | ciornă | 324,87 RON | |
| F202606-00950 | Iunie 2026 | Nord Vest Logistics SRL | Sediu Central | 15.07.2026 | pregătită | 637,99 RON |
Afișate 1-25 din 124
Rânduri:
Pag. 1 / 5
